Lidzbark Welski | Budynek 2


LOKALIZACJA

Lidzbark Welski 2 | ul. 3 Maja


Leśna Polana
to osiedle tworzone z myślą o najlepszym wykorzystaniu przyrody wokół: bliskość terenów zielonych, rzeki Wel i Jeziora Lidzbarskiego zachęca do życia w spokoju. Długie trasy wzdłuż jeziora i rzeki to wartość nie do przecenienia. Spacer z psem, jogging czy rower? Czekają malownicze tereny, kilometry tras i łąki. Urozmaicony trening możesz zrobić także we własnym M, a na dłuższy spacer wybierać się do Welskiego Parku Krajobrazowego.

Jeśli spodoba Ci się zielone otoczenie pozostaje wybór mieszkania. Zaproponowaliśmy sprawdzone, najchętniej wybierane przez naszych klientów: 2- i 3-pokojowe mieszkania. Balkony, ogródki i tarasy będą przedłużeniem salonu z przyjemnym widokiem. Codzienną wygodę zapewnią miejsca postojowe naziemne i komórki lokatorskie.



KONTAKT

Zapytaj o ofertę


ul. Unii Europejskiej 3

Biuro sprzedaży

deweloper@amak.net.pl

Napisz do Nas

+48 797 267 894

Zadzwoń do Nas

Lokale mieszkaniowe

Nr mieszkania Kondygnacja Powierzchnia mieszkania [m2] Liczba pokoi Komórka lokatorska Balkon
lub taras utwardzony
/ zieleń [m2]
Karta mieszkania Status
M1 PARTER 49,05 2 TAK 12,95/79,20 JPG
M2 PARTER 53,28 3 TAK 9,77/147,90 JPG SPRZEDANE
M3 PARTER 41,80 2 TAK 5,4/33,65 JPG
M4 PARTER 48,13 2 TAK 6,44/33,95 JPG
M5 PARTER 57,78 3 TAK 11,27/179,5 JPG SPRZEDANE
M6 PARTER 43,03 2 TAK 10,74/54,6 JPG SPRZEDANE
M7 PARTER 38,58 2 TAK 8,6/14,0 JPG SPRZEDANE
M8 I PIĘTRO 49,05 2 TAK 11,73 JPG
M9 I PIĘTRO 53,28 3 TAK 8,42 JPG REZERWACJA
M10 I PIĘTRO 41,80 2 TAK 4,48 JPG
M11 I PIĘTRO 48,13 2 TAK 5,45 JPG SPRZEDANE
M12 I PIĘTRO 57,78 3 TAK 10,08 JPG SPRZEDANE
M13 I PIĘTRO 43,03 2 TAK 9,32 JPG SPRZEDANE
M14 I PIĘTRO 38,58 2 TAK 7,47 JPG SPRZEDANE
M15 II PIĘTRO 49,05 2 TAK 11,73 JPG REZERWACJA
M16 II PIĘTRO 53,28 3 TAK 8,42 JPG SPRZEDANE
M17 II PIĘTRO 41,80 2 TAK 4,48 JPG REZERWACJA
M18 II PIĘTRO 48,13 2 TAK 5,45 JPG
M19 II PIĘTRO 57,78 3 TAK 10,08 JPG SPRZEDANE
M20 II PIĘTRO 43,03 2 TAK 9,32 JPG SPRZEDANE
M21 II PIĘTRO 38,58 2 TAK 7,47 JPG SPRZEDANE
M22 III PIĘTRO 49,05 2 TAK 11,73 JPG SPRZEDANE
M23 III PIĘTRO 53,28 3 TAK 8,42 JPG SPRZEDANE
M24 III PIĘTRO 41,80 2 TAK 4,48 JPG SPRZEDANE
M25 III PIĘTRO 48,13 2 TAK 5,45 JPG
M26 III PIĘTRO 57,78 3 TAK 10,08 JPG SPRZEDANE
M27 III PIĘTRO 43,03 2 TAK 9,32 JPG SPRZEDANE
M28 III PIĘTRO 38,58 2 TAK 7,47 JPG SPRZEDANE


Galeria


SZYBKI KONTAKT

Zapytania ofertowe

Jesteśmy do Waszej dyspozycji.

+48 (89) 675 00 10

recepcja@amak.net.pl

KARIERA

Praca

Prześlij CV

kadry@amak.net.pl
SOCIAL MEDIA

News | Aktualności