Osiedle NOWA SADOWA to miejsce, które łączy bliskość natury z sąsiedztwem miasta. Położone jest przy ul. Sadowej na obrzeżach Lubawy.
Nowoczesny design i dbałość o wszystkie detale pozwoliły stworzyć projekt spełniający oczekiwania najbardziej wymagających klientów. Wysoki standard realizacji i najwyższa jakość zastosowanych materiałów to gwarancja bezpieczeństwa na lata.
W budynku nr 1 znajdą się mieszkania o zróżnicowanych metrażach i funkcjonalnych rozkładach (od 2 do 4 pokoi). Do każdego z nich przynależeć będzie balkon i komórka lokatorska. Optymalnie zaprojektowane konfiguracje wnętrz umożliwią realizację indywidualnych potrzeb przyszłych mieszkańców, a balkony pozwolą na stworzenie dodatkowej strefy relaksu.
W mieszkaniach M30, M31, M32, M45, M46, M47, M48, M49, M50, M51 oraz M52 istnieje możliwość wyboru przez Klienta balkonu lub tarasu utwardzonego z terenem zielonym .
Projektując Osiedle NOWA SADOWA zadbaliśmy o odpowiednią infrastrukturę tworząc unikatowe miejsce, w którym przebywanie będzie przyjemnością.
W budynku znajdować się będą cichobieżne windy, przestronne klatki schodowe oraz hala garażowa. Mieszkańcy będą mogli korzystać ze specjalnych pomieszczeń służących do bezpiecznego przechowywania sprzętu sportowo-rekreacyjnego oraz wózków dziecięcych.
Termin oddania budynku to: czerwiec 2021 rok.
Gwarantujemy wysoki standard wykończenia oraz możliwość dostosowania budynku do indywidualnych potrzeb klienta.
Nr mieszkania | Kondygnacja | Powierzchnia mieszkania [m2] | Liczba pokoi | Komórka lokatorska | Balkon | Karta mieszkania | Taras utwardzony / teren zielony | Karta mieszkania z tarasem i zielenią | Status |
M1 | PARTER | 53,19 | 3 | TAK | 7,32 | JPG | PDF | – | – | SPRZEDANE |
M2 | PARTER | 52,24 | 2 | TAK | 5,28 | JPG | PDF | – | – | SPRZEDANE |
M3 | PARTER | 60,45 | 3 | TAK | 5,04 | JPG | PDF | – | – | SPRZEDANE |
M4 | PARTER | 45,37 | 2 | TAK | 6,43 | JPG | PDF | – | – | SPRZEDANE |
M5 | PARTER | 50,17 | 3 | TAK | 5,23 | JPG | PDF | – | – | SPRZEDANE |
M6 | PARTER | 46,26 | 2 | TAK | 5,32 | JPG | PDF | – | – | SPRZEDANE |
M7 | PARTER | 59,85 | 3 | TAK | 4,24 | JPG | PDF | – | – | SPRZEDANE |
M8 | I PIĘTRO | 53,19 | 3 | TAK | 8,20 | JPG | PDF | – | – | SPRZEDANE |
M9 | I PIĘTRO | 52,24 | 2 | TAK | 5,28 | JPG | PDF | – | – | SPRZEDANE |
M10 | I PIĘTRO | 60,45 | 3 | TAK | 5,04 | JPG | PDF | – | – | SPRZEDANE |
M11 | I PIĘTRO | 45,37 | 2 | TAK | 6,43 | JPG | PDF | – | – | SPRZEDANE |
M12 | I PIĘTRO | 50,17 | 3 | TAK | 5,23 | JPG | PDF | – | – | SPRZEDANE |
M13 | I PIĘTRO | 46,26 | 2 | TAK | 5,32 | JPG | PDF | – | – | SPRZEDANE |
M14 | I PIĘTRO | 59,85 | 3 | TAK | 4,24 | JPG | PDF | – | – | SPRZEDANE |
M15 | II PIĘTRO | 53,19 | 3 | TAK | 8,20 | JPG | PDF | – | – | SPRZEDANE |
M16 | II PIĘTRO | 52,24 | 2 | TAK | 5,28 | JPG | PDF | – | – | SPRZEDANE |
M17 | II PIĘTRO | 60,45 | 3 | TAK | 5,04 | JPG | PDF | – | – | SPRZEDANE |
M18 | II PIĘTRO | 45,37 | 2 | TAK | 6,43 | JPG | PDF | – | – | SPRZEDANE |
M19 | II PIĘTRO | 50,17 | 3 | TAK | 5,23 | JPG | PDF | – | – | SPRZEDANE |
M20 | II PIĘTRO | 46,26 | 2 | TAK | 5,32 | JPG | PDF | – | – | SPRZEDANE |
M21 | II PIĘTRO | 59,85 | 3 | TAK | 4,24 | JPG | PDF | – | – | SPRZEDANE |
M22 | III PIĘTRO | 53,19 | 3 | TAK | 8,20 | JPG | PDF | – | – | SPRZEDANE |
M23 | III PIĘTRO | 52,24 | 2 | TAK | 5,28 | JPG | PDF | – | – | SPRZEDANE |
M24 | III PIĘTRO | 60,45 | 3 | TAK | 5,04 | JPG | PDF | – | – | SPRZEDANE |
M25 | III PIĘTRO | 45,37 | 2 | TAK | 6,43 | JPG | PDF | – | – | SPRZEDANE |
M26 | III PIĘTRO | 50,17 | 3 | TAK | 5,23 | JPG | PDF | – | – | SPRZEDANE |
M27 | III PIĘTRO | 46,26 | 2 | TAK | 5,32 | JPG | PDF | – | – | SPRZEDANE |
M28 | III PIĘTRO | 59,85 | 3 | TAK | 4,24 | JPG | PDF | – | – | SPRZEDANE |
M29 | PARTER | 58,83 | 3 | TAK | 4,26 | JPG | PDF | – | – | SPRZEDANE |
M30 | PARTER | 37,87 | 2 | TAK | 4,93 | JPG | PDF | 5,19/19,74 | JPG | PDF | SPRZEDANE |
M31 | PARTER | 34,74 | 2 | TAK | 4,93 | JPG | PDF | 5,19/41,45 | JPG | PDF | SPRZEDANE |
M32 | PARTER | 55,54 | 3 | TAK | 6,33 | JPG | PDF | 5,11/23,3/(1,53) | JPG | PDF | SPRZEDANE |
M33 | I PIĘTRO | 58,83 | 3 | TAK | 4,26 | JPG | PDF | – | – | SPRZEDANE |
M34 | I PIĘTRO | 37,87 | 2 | TAK | 4,93 | JPG | PDF | – | – | SPRZEDANE |
M35 | I PIĘTRO | 34,74 | 2 | TAK | 4,93 | JPG | PDF | – | – | SPRZEDANE |
M36 | I PIĘTRO | 55,54 | 3 | TAK | 6,33 | JPG | PDF | – | – | SPRZEDANE |
M37 | II PIĘTRO | 58,83 | 3 | TAK | 4,26 | JPG | PDF | – | – | SPRZEDANE |
M38 | II PIĘTRO | 37,87 | 2 | TAK | 4,93 | JPG | PDF | – | – | SPRZEDANE |
M39 | II PIĘTRO | 34,74 | 2 | TAK | 4,93 | JPG | PDF | – | – | SPRZEDANE |
M40 | II PIĘTRO | 55,54 | 3 | TAK | 6,33 | JPG | PDF | – | – | SPRZEDANE |
M41 | III PIĘTRO | 58,83 | 3 | TAK | 4,26 | JPG | PDF | – | – | SPRZEDANE |
M42 | III PIĘTRO | 37,87 | 2 | TAK | 4,93 | JPG | PDF | – | – | SPRZEDANE |
M43 | III PIĘTRO | 34,74 | 2 | TAK | 4,93 | JPG | PDF | – | – | SPRZEDANE |
M44 | III PIĘTRO | 55,54 | 3 | TAK | 6,33 | JPG | PDF | – | – | SPRZEDANE |
M45 | PARTER | 39,31 | 2 | TAK | 4,80 | JPG | PDF | 5,11/23,3 | JPG | PDF | SPRZEDANE |
M46 | PARTER | 40,16 | 2 | TAK | 6,02 | JPG | PDF | 6,02/43,61 | JPG | PDF | SPRZEDANE |
M47 | PARTER | 37,60 | 2 | TAK | 5,16 | JPG | PDF | 5,16/39,43 | JPG | PDF | SPRZEDANE |
M48 | PARTER | 56,25 | 3 | TAK | 4,57 | JPG | PDF | 5,04/159,01 | JPG | PDF | SPRZEDANE |
M49 | PARTER | 49,90 | 2 | TAK | 6,20 | JPG | PDF | 6,83/37,15 | JPG | PDF | SPRZEDANE |
M50 | PARTER | 50,41 | 2 | TAK | 4,49 | JPG | PDF | 4,74/48,76 | JPG | PDF | SPRZEDANE |
M51 | PARTER | 52,61 | 2 | TAK | 6,09 | JPG | PDF | 6,45/98,91 | JPG | PDF | SPRZEDANE |
M52 | PARTER | 56,97 | 3 | TAK | 5,70 | JPG | PDF | 6/41,3 | JPG | PDF | SPRZEDANE |
M53 | I PIĘTRO | 39,31 | 2 | TAK | 4,80 | JPG | PDF | – | – | SPRZEDANE |
M54 | I PIĘTRO | 40,16 | 2 | TAK | 6,02 | JPG | PDF | – | – | SPRZEDANE |
M55 | I PIĘTRO | 37,60 | 2 | TAK | 5,16 | JPG | PDF | – | – | SPRZEDANE |
M56 | I PIĘTRO | 56,25 | 3 | TAK | 4,57 | JPG | PDF | – | – | SPRZEDANE |
M57 | I PIĘTRO | 49,90 | 2 | TAK | 6,20 | JPG | PDF | – | – | SPRZEDANE |
M58 | I PIĘTRO | 50,41 | 2 | TAK | 4,49 | JPG | PDF | – | – | SPRZEDANE |
M59 | I PIĘTRO | 52,61 | 2 | TAK | 6,09 | JPG | PDF | – | – | SPRZEDANE |
M60 | I PIĘTRO | 56,97 | 3 | TAK | 5,70 | JPG | PDF | – | – | SPRZEDANE |
M61 | II PIĘTRO | 39,31 | 2 | TAK | 4,80 | JPG | PDF | – | – | SPRZEDANE |
M62 | II PIĘTRO | 40,16 | 2 | TAK | 6,02 | JPG | PDF | – | – | SPRZEDANE |
M63 | II PIĘTRO | 37,60 | 2 | TAK | 5,16 | JPG | PDF | – | – | SPRZEDANE |
M64 | II PIĘTRO | 56,25 | 3 | TAK | 4,57 | JPG | PDF | – | – | SPRZEDANE |
M65 | II PIĘTRO | 49,90 | 2 | TAK | 6,20 | JPG | PDF | – | – | SPRZEDANE |
M66 | II PIĘTRO | 50,41 | 2 | TAK | 4,49 | JPG | PDF | – | – | SPRZEDANE |
M67 | II PIĘTRO | 52,61 | 2 | TAK | 6,09 | JPG | PDF | – | – | SPRZEDANE |
M68 | II PIĘTRO | 56,97 | 3 | TAK | 5,70 | JPG | PDF | – | – | SPRZEDANE |
M69 | III PIĘTRO | 39,31 | 2 | TAK | 4,80 | JPG | PDF | – | – | SPRZEDANE |
M70 | III PIĘTRO | 40,16 | 2 | TAK | 6,02 | JPG | PDF | – | – | SPRZEDANE |
M71 | III PIĘTRO | 37,60 | 2 | TAK | 5,16 | JPG | PDF | – | – | SPRZEDANE |
M72 | III PIĘTRO | 56,25 | 3 | TAK | 4,57 | JPG | PDF | – | – | SPRZEDANE |
M73 | III PIĘTRO | 49,90 | 2 | TAK | 6,20 | JPG | PDF | – | – | SPRZEDANE |
M74 | III PIĘTRO | 50,41 | 2 | TAK | 4,49 | JPG | PDF | – | – | SPRZEDANE |
M75 | III PIĘTRO | 52,61 | 2 | TAK | 6,09 | JPG | PDF | – | – | SPRZEDANE |
M76 | III PIĘTRO | 56,97 | 3 | TAK | 5,70 | JPG | PDF | – | – | SPRZEDANE |
Nr miejsca parkingowego | Status |
P1 | SPRZEDANE |
P2 | SPRZEDANE |
P3 | SPRZEDANE |
P4 | SPRZEDANE |
P5 | SPRZEDANE |
P6 | SPRZEDANE |
P7 | SPRZEDANE |
P8 | SPRZEDANE |
P9 | SPRZEDANE |
P10 | SPRZEDANE |
P11 | SPRZEDANE |
P12 | SPRZEDANE |
P13 | SPRZEDANE |
P14 | SPRZEDANE |
P15 | SPRZEDANE |
P16 | SPRZEDANE |
P17 | SPRZEDANE |
P18 | SPRZEDANE |
P19 | SPRZEDANE |
P20 | SPRZEDANE |
P21 | SPRZEDANE |
P22 | SPRZEDANE |
P23 | |
P24 | |
P25 | SPRZEDANE |
P26 | SPRZEDANE |
P27 | SPRZEDANE |
P28 | SPRZEDANE |
P29 | SPRZEDANE |
P30 | SPRZEDANE |
P31 | SPRZEDANE |
P32 | SPRZEDANE |
P33 | SPRZEDANE |
P34 | SPRZEDANE |
P35 | SPRZEDANE |
P36 | SPRZEDANE |
P37 | SPRZEDANE |
P38 | SPRZEDANE |
P39 | SPRZEDANE |
P40 | SPRZEDANE |
P41 | SPRZEDANE |
P42 | SPRZEDANE |
P43 | SPRZEDANE |
P44 | SPRZEDANE |
P45 | SPRZEDANE |
P46 | SPRZEDANE |