Przemysłowa | Etap 3


LOKALIZACJA

Lubawa | ul. Przemysłowa

W budynku znajdują się 32 lokale mieszkalne, podziemna hala garażowa (18 miejsc parkingowych), winda od poziomu (-1), komórki lokatorskie (w cenie mieszkania), wózkarnie oraz przestronna klatka schodowa.

Oferujemy mieszkania o powierzchni od 30,21 m2 do 68,48 m2.
Termin oddania – maj 2019 r.

Elastyczność naszej firmy zapewni dostosowanie mieszkania do indywidualnych potrzeb klienta.



NIERUCHOMOŚCI

SPRZEDANE


ul. Unii Europejskiej 3

Biuro sprzedaży

deweloper@amak.net.pl

Napisz do Nas

+48 789 078 801

Zadzwoń do Nas

Nr mieszkania Kondygnacja Powierzchnia mieszkania [m2] Liczba pokoi Komórka lokatorska Balkon [m2] Karta mieszkania Status
M1/0 PARTER 46,49 2 TAK 8,74 JPG | PDF SPRZEDANE
M2/0 PARTER 60,05 3 TAK 12,33 JPG | PDF SPRZEDANE
M3/0 PARTER 47,03 2 TAK 4,86 JPG | PDF SPRZEDANE
M4/0 PARTER 59,03 3 TAK 10,05 JPG | PDF SPRZEDANE
M5/0 PARTER 43,74 2 TAK 5,15 JPG | PDF SPRZEDANE
M6/0 PARTER 39,00 2 TAK 9,20 JPG | PDF SPRZEDANE
M7/0 PARTER 30,21 1 TAK 4,26 JPG | PDF SPRZEDANE
M8/0 PARTER 68,48 4 TAK 11,60 JPG | PDF SPRZEDANE
M1/1 I PIĘTRO 46,49 2 TAK 8,74 JPG | PDF SPRZEDANE
M2/1 I PIĘTRO 60,05 3 TAK 12,33 JPG | PDF SPRZEDANE
M3/1 I PIĘTRO 47,03 2 TAK 4,86 JPG | PDF SPRZEDANE
M4/1 I PIĘTRO 59,03 3 TAK 10,05 JPG | PDF SPRZEDANE
M5/1 I PIĘTRO 43,74 2 TAK 5,15 JPG | PDF SPRZEDANE
M6/1 I PIĘTRO 39,00 2 TAK 9,20 JPG | PDF SPRZEDANE
M7/1 I PIĘTRO 64,84 3 TAK 11,60 JPG | PDF SPRZEDANE
M8/1 I PIĘTRO 46,93 3 TAK 15,54 JPG | PDF SPRZEDANE
M1/2 II PIĘTRO 43,68 2 TAK 8,74 JPG | PDF SPRZEDANE
M2/2 II PIĘTRO 60,05 3 TAK 12,33 JPG | PDF SPRZEDANE
M3/2 II PIĘTRO 47,03 2 TAK 4,86 JPG | PDF SPRZEDANE
M4/2 II PIĘTRO 59,03 3 TAK 10,05 JPG | PDF SPRZEDANE
M5/2 II PIĘTRO 43,74 2 TAK 5,15 JPG | PDF SPRZEDANE
M6/2 II PIĘTRO 39,00 2 TAK 9,20 JPG | PDF SPRZEDANE
M7/2 II PIĘTRO 64,84 3 TAK 11,60 JPG | PDF SPRZEDANE
M8/2 II PIĘTRO 46,93 3 TAK 15,54 JPG | PDF SPRZEDANE
M1/3 III PIĘTRO 46,49 2 TAK 8,74 JPG | PDF SPRZEDANE
M2/3 III PIĘTRO 60,05 3 TAK 12,33 JPG | PDF SPRZEDANE
M3/3 III PIĘTRO 47,03 2 TAK 4,86 JPG | PDF SPRZEDANE
M4/3 III PIĘTRO 59,03 3 TAK 10,05 JPG | PDF SPRZEDANE
M5/3 III PIĘTRO 43,74 2 TAK 5,15 JPG | PDF SPRZEDANE
M6/3 III PIĘTRO 39,00 2 TAK 9,20 JPG | PDF SPRZEDANE
M7/3 III PIĘTRO 64,84 3 TAK 11,60 JPG | PDF SPRZEDANE
M8/3 III PIĘTRO 46,93 3 TAK 15,54 JPG | PDF SPRZEDANE

Miejsca parkingowe


Nr miejsca parkingowego Status
P1 SPRZEDANE
P2 SPRZEDANE
P3 SPRZEDANE
P4 SPRZEDANE
P5 SPRZEDANE
P6 SPRZEDANE
P7 SPRZEDANE
P8 SPRZEDANE
P9 SPRZEDANE
P10 SPRZEDANE
P11 SPRZEDANE
P12 SPRZEDANE
P13 SPRZEDANE
P14 SPRZEDANE
P15 SPRZEDANE
P16 SPRZEDANE
P17 SPRZEDANE
P18 SPRZEDANE

Galeria

SZYBKI KONTAKT

Zapytania ofertowe

Jesteśmy do Waszej dyspozycji.

+48 (89) 675 00 10

recepcja@amak.net.pl

KARIERA

Praca

Prześlij CV

kadry@amak.net.pl
SOCIAL MEDIA

News | Aktualności